SMITH'S DOCK COMPANY LTD.,
SOUTH BANK, MIDDLESBROUGH
Yard list for vessels completed between 1930 and 1944
1930
| 892 | KYLOE | 909 | PRIMO | 910 | LUNE | 911 | FANE |
| 912 | PORT ALFRED | 915 | DAILY MAIL | 916 | AUN | 917 | TOLOSA |
| 918 | GARDAR | 919 | STANDARD | 930 | SOUTHERN STAR | 931 | KOS VIII |
| 932 | KOS IX | 933 | SARNA | 934 | SVANA | 935 | BOUVET 1 |
| 936 | BOUVET 2 | 937 | BOUVET 3 | 938 | BOUVET 4 | 939 | BOUVET 5 |
| 940 | HVAL II |
1931
No vessels completed at South Bank (Stockton yard in operation)
1932
| 941 | KOS X | 942 | KOS XI | 943 | KOS XII | 944 | KOS XIII |
| 945 | KOS XIV | 946 | KOS XV | 947 | KOS XVI | 948 | KOS XVII |
| 949 | KOS XVIII | 951 | FISMES |
1933
| 952 | ARSENAL | 953 | ASTON VILLA | 954 | DERBY COUNTY | 955 | SPURS |
| 956 | SHEFFIELD WEDNESDAY | 957 | HUDDERSFIELD TOWN | 958 | BARRY CASTLE | 959 | CARMARTHEN CASTLE |
| 960 | DYNEVOR CASTLE | 961 | PEMBROKE CASTLE | 962 | MADELEINE-LOUISE |
1934
| 963 | MAVIS ROSE | 964 | PHYLLIS ROSALIE | 965 | BRIMNES | 966 | ESQUIMAUX |
| 967 | REYKJANES | 968 | GRIMSBY TOWN | 969 | PRESTON NORTH END | 970 | HAMPSHIRE |
| 971 | LINCOLNSHIRE | 972 | OLVINA | 973 | ORIENTAL STAR | 974 | SUDANESE |
| 975 | LOCH MELFORT | 976 | BLACKBURN ROVERS | 977 | JEAN EVA | 978 | LEICESTER CITY |
1935
| 979 | STOKE CITY | 980 | MILDENHALL | 981 | MELBOURNE | 982 | HAUSA |
| 983 | BANDOLERO | 984 | MATABELE | 985 | BERKSHIRE | 986 | WARWICKSHIRE |
| 987 | CAMBRIDGESHIRE | 988 | BEDFORDSHIRE | 989 | BLOMVLEI | 990 | MOOIVLEI |
| 991 | VIKINGEN VI | 992 | CAMROUX III |
1936
| 993 | LINCOLNSHIRE | 994 | LEICESTERSHIRE | 995 | JOLLY GIRLS | 996 | SIR MONTAGU |
| 997 | BERKSHIRE | 998 | WARWICKSHIRE | 999 | INDIAN STAR | 1000 | WOOLER |
| 1001 | MELBOURNE | 1002 | MILDENHALL | 1003 | LOCH MONTEITH | 1004 | GAUL |
| 1005 | ANGLE | 1006 | ARAB | 1007 | RUTLANDSHIRE | 1008 | HERTFORDSHIRE |
| 1009 | PICT | 1010 | VIKINGEN VII | 1011 | VESTFOLD VIII | 1012 | STAR XXIII |
| 1013 | KOS XX | 1014 | SAHRA | 1015 | SANTA | 1016 | SARKA |
| 1017 | SATSA | 1018 | SOUTHERN PRIDE |
1937
| 1019 | BENGALI | 1020 | KELT | 1021 | SPANIARD | 1022 | TURCOMAN |
| 1023 | CANADIAN PRINCE | 1024 | WILLIAM M. CLARKE | 1025 | WOLBOROUGH | 1026 | LOCH OSKAIG |
| 1027 | LOCH DOON | 1028 | MAREHAM | 1029 | ASTON VILLA | 1032 | SCOTTISH |
| 1041 | SONDRA | 1042 | SORSRA | 1043 | SOLVRA | 1044 | SOBKRA |
| 1045 | KOS XXI | 1046 | KOS XXII | 1047 | KINGSTON AMBER | 1048 | KOS XXIII |
| 1050 | POL IX | 1051 | POL X | 1052 | OTTERN | 1053 | STAR XXIV |
1938
| 1030 | NORWICH CITY | 1031 | NOTTS COUNTY | 1033 | PATRICIA | 1034 | AYRSHIRE |
| 1035 | FIFESHIRE | 1036 | ARGYLLSHIRE | 1037 | KOKKINAKI | 1038 | AVILA |
| 1040 | BEMBRIDGE | 1054 | CERION |
1939
| 1039 | CAPITAINE SAINT MARTIN | 1055 | MAGNET | 1056 | MARTINET | 1057 | SMITH'S DOCKS No.2 |
| 1058 | IMPERIALIST | 1059 | NORMAN | 1060 | ESQUIMAUX | 1061 | ELLESMERE |
| 1062 | BUTTERMERE | 1063 | THIRLMERE | 1064 | WINDERMERE | 1065 | WASTWATER |
| 1070 | ROWAN | 1071 | WALNUT | 1074 | ULLSWATER |
1940
| 1066 | NORMAN PRINCE | 1067 | LANCASTRIAN PRINCE | 1068 | TUDOR PRINCE | 1069 | STUART PRINCE |
| 1072 | WISTARIA | 1073 | WHITETHORN | 1075 | GLADIOLUS | 1076 | LA MALOUINE |
| 1077 | LA BASTIAISE | 1078 | 1079 | FLEUR DE LYS | 1080 | NASTURTIUM | |
| 1083 | TULIP | 1084 | VERBENA |
1941
| 1081 | SNOWDROP | 1082 | SUNFLOWER | 1085 | VERONICA | 1086 | WALLFLOWER |
| 1087 | ZINNIA | 1088 | TANGO | 1089 | TARANTELLA | 1090 | VALSE |
| 1091 | VELETA | 1092 | SWEETBRIAR | 1093 | THYME | 1094 | SNOWFLAKE |
| 1095 | SAMPHIRE | 1096 | STONECROP | 1097 | VETCH | 1098 | ISLAY |
1942
1943
| 1106 | MOYOLA | 1107 | MOURNE | 1108 | DEVERON | 1109 | FAL |
| 1110 | NENE | 1111 | PLYM | 1112 | TOWY | 1113 | USK |
| 1114 | ODZANI | 1117 | DISPENSER | 1118 | HELP | 1124 | HADLEIGH CASTLE |
| 1125 | KENILWORTH CASTLE |
1944
| 1115 | NADDER | 1116 | TEME | 1119 | LIFELINE | 1120 | SUCCOUR |
| 1121 | UPLIFTER | 1126 | ST. THOMAS | 1127 | KINCARDINE | 1128 | LEASIDE |
| 1129 | LOCH ECK | 1145 | LCT 7051 | 1146 | LCT 7052 | 1147 | LCT 7053 |
| 1148 | LCT 7054 | 1149 | LCT 7055 | 1150 | LCT 7056 |
For research into the histories of Smith's-built trawlers, we are indebted to the following specialist trawler websites ...
Fleetwood .... Bosun’s Watch Steam Trawler list LINK
Consolidated Fisheries at LINK
Granton Trawlers at LINK
Milford Trawlers at LINK
Hull Steam Trawler Index at LINK
Fleetwood Online Archive of Trawlers (FLOAT) at LINK
Return to yard lists
Return to all builders main index